混配型农药乳化剂
(咨询电话:何忠林13901478300)
【化学成分】多种非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配而成
【技术指标】
pH 值:5.0~7.0 (1%水溶液)
水分(%):≤0.5
冷贮实验:合格
热贮实验:合格
乳化实验:合格
【性能与用途】
混配型农药乳化剂常温下为黄色流动或半流动液体,可溶于水、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,具有优良的乳化、润湿、分散等性能,特别适用于多种有机磷、有机氯、除虫菊酯和各种除草剂农药乳油的配制,其特点是乳化稳定性高、分散性好、乳化剂用量适宜,用其配制的乳油稳定性好,不易发生沉淀、浑浊现象。
【使用说明】
品名 | 适用农药 | 原药用量 | 乳化剂用量 | 适用溶剂 | 溶剂用量 | 乳化剂特点 |
0201B | 辛硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定性好,乳液蓝光强。 |
乙基对硫磷 | 50 | 8 | 二甲苯 | ~100 | ||
倍硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
稻丰散 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
杀草丹 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0203B | 敌敌畏 | 80 | 3~6 | 二甲苯 | ~100 | 乳液蓝光强,透光性好。 |
0204 | 乐果 | 40 | 6 | 甲醇/甲苯 | 3/51 | 乳化稳定性好。 |
氯丹 | 50 | 5~7 | 二甲苯 | ~100 | ||
氧化乐果 | 40 | 3 | 二甲苯 | ~100 | ||
叶蝉散 | 20 | 10 | 二甲苯/甲醇 | 50/20 | ||
混灭威 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0206B | 甲基对硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳液蓝光强,稳定性好。 |
喹硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
2,4-D丁酯 | 72 | 10 | 苯 | 18 | ||
8205 | 甲草胺 | 48 | 10 | 氯苯 | ~100 | 乳油分散性好,乳化稳定好。 |
8206 | 丁草胺 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
8209 | 乙草胺 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
2201 | 氯氰菊酯 | 10 | 6~8 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
溴氰菊酯 | 2.5 | 12 | 二甲苯 | 86.5 | ||
氰戊菊酯 | 20 | 8~12 | 二甲苯 | 68~72 | ||
多虫畏 | 20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
氯菊酯 | 10~20 | 12 | 二甲苯 | 68~78 | ||
百树菊酯 | 5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
甲氰菊酯 | 20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
功夫菊酯 | 5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
3201 | 双甲脒 | 12.5 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH431 | 马拉硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH432 | 精喹禾灵 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH433 | 三唑酮 | 20 | 10 | 甲醇/甲苯 | 10/60 | 乳化稳定好。 |
HSH434 | 硫丹 | 37 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH435 | 毒死蜱 | 40 | 7 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH436 | 草甘膦及其异丙胺盐 | 10/41 | 7/12 | 水 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH437 | 敌草胺 | 20 | 12 | 甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
(*特殊规格农药乳化剂,可代为研制加工。)
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。贮存于阴凉干燥通风处,保质期二年
上一页:[脂肪醇聚氧乙烯醚]
下一页:匀染剂O